<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 11, 2026 alle 3:12 pm da All in One SEO v4.8.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lnx.ensu.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Environmental Surveys</title>
		<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it]]></link>
		<description><![CDATA[Environmental Surveys]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:58:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lnx.ensu.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/mars-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/mars-3d/]]></link>
			<title>&#8220;MaRS 3D&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/lavori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/lavori/]]></link>
			<title>Lavori</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/assegni-di-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/assegni-di-ricerca/]]></link>
			<title>Assegni di Ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/dottorati-di-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/dottorati-di-ricerca/]]></link>
			<title>Dottorati di Ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 08:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/coastal-quarries-as-relative-sea-level-markers-a-methodological-approach-applied-in-the-apulia-region-southern-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/coastal-quarries-as-relative-sea-level-markers-a-methodological-approach-applied-in-the-apulia-region-southern-italy/]]></link>
			<title>Coastal quarries as relative sea-level markers: a methodological approach applied in the Apulia region (Southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/09/11/coastal-quarries-as-relative-sea-level-markers-a-methodological-approach-applied-in-the-apulia-region-southern-italy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/09/11/coastal-quarries-as-relative-sea-level-markers-a-methodological-approach-applied-in-the-apulia-region-southern-italy-2/]]></link>
			<title>Coastal quarries as relative sea-level markers: a methodological approach applied in the Apulia region (Southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/conversion-of-vintage-seismic-reflection-profiles-of-the-videpi-dataset-crossing-the-gondola-line-seismogenic-fault-offshore-apulia-adriatic-sea-southern-italy-to-seg-y-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/conversion-of-vintage-seismic-reflection-profiles-of-the-videpi-dataset-crossing-the-gondola-line-seismogenic-fault-offshore-apulia-adriatic-sea-southern-italy-to-seg-y-2/]]></link>
			<title>Conversion of vintage seismic reflection profiles of the ViDEPI dataset crossing the Gondola Line seismogenic fault (offshore Apulia, Adriatic Sea, Southern Italy) to SEG-Y</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/conversion-of-vintage-seismic-reflection-profiles-of-the-videpi-dataset-crossing-the-gondola-line-seismogenic-fault-offshore-apulia-adriatic-sea-southern-italy-to-seg-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/conversion-of-vintage-seismic-reflection-profiles-of-the-videpi-dataset-crossing-the-gondola-line-seismogenic-fault-offshore-apulia-adriatic-sea-southern-italy-to-seg-y/]]></link>
			<title>Conversion of vintage seismic reflection profiles of the ViDEPI dataset crossing the Gondola Line seismogenic fault (offshore Apulia, Adriatic Sea, Southern Italy) to SEG-Y</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/basic-data-visualization-in-vintage-seismic-profiles-indications-for-the-interpretation-of-the-videpi-database-offshore-puglia-southern-italy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/basic-data-visualization-in-vintage-seismic-profiles-indications-for-the-interpretation-of-the-videpi-database-offshore-puglia-southern-italy-2/]]></link>
			<title>Basic data visualization in vintage seismic profiles: indications for the interpretation of the ViDEPI database (offshore Puglia, southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/basic-data-visualization-in-vintage-seismic-profiles-indications-for-the-interpretation-of-the-videpi-database-offshore-puglia-southern-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/basic-data-visualization-in-vintage-seismic-profiles-indications-for-the-interpretation-of-the-videpi-database-offshore-puglia-southern-italy/]]></link>
			<title>Basic data visualization in vintage seismic profiles: indications for the interpretation of the ViDEPI database (offshore Puglia, southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/a-potential-beach-monitoring-based-on-integrated-methods-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/a-potential-beach-monitoring-based-on-integrated-methods-2/]]></link>
			<title>A Potential Beach Monitoring Based on Integrated Methods</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/a-potential-beach-monitoring-based-on-integrated-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/a-potential-beach-monitoring-based-on-integrated-methods/]]></link>
			<title>A Potential Beach Monitoring Based on Integrated Methods</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/morpho-bathymetric-acoustic-surveys-as-a-tool-for-mapping-traces-of-anthropogenic-activities-on-the-seafloor-the-case-study-of-the-taranto-area-southern-italy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/morpho-bathymetric-acoustic-surveys-as-a-tool-for-mapping-traces-of-anthropogenic-activities-on-the-seafloor-the-case-study-of-the-taranto-area-southern-italy-2/]]></link>
			<title>Morpho-bathymetric acoustic surveys as a tool for mapping traces of anthropogenic activities on the seafloor: The case study of the Taranto area, southern Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/morpho-bathymetric-acoustic-surveys-as-a-tool-for-mapping-traces-of-anthropogenic-activities-on-the-seafloor-the-case-study-of-the-taranto-area-southern-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/morpho-bathymetric-acoustic-surveys-as-a-tool-for-mapping-traces-of-anthropogenic-activities-on-the-seafloor-the-case-study-of-the-taranto-area-southern-italy/]]></link>
			<title>Morpho-bathymetric acoustic surveys as a tool for mapping traces of anthropogenic activities on the seafloor: The case study of the Taranto area, southern Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/boulder-displacements-along-rocky-coasts-a-new-deterministic-and-theoretical-approach-to-improve-incipient-motion-formulas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/boulder-displacements-along-rocky-coasts-a-new-deterministic-and-theoretical-approach-to-improve-incipient-motion-formulas-2/]]></link>
			<title>Boulder displacements along rocky coasts: A new deterministic and theoretical approach to improve incipient motion formulas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/boulder-displacements-along-rocky-coasts-a-new-deterministic-and-theoretical-approach-to-improve-incipient-motion-formulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/boulder-displacements-along-rocky-coasts-a-new-deterministic-and-theoretical-approach-to-improve-incipient-motion-formulas/]]></link>
			<title>Boulder displacements along rocky coasts: A new deterministic and theoretical approach to improve incipient motion formulas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/geo-environmental-characterisation-of-high-contaminated-coastal-sites-the-analysis-of-past-experiences-in-taranto-southern-italy-as-a-key-for-defining-operational-guidelines-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/geo-environmental-characterisation-of-high-contaminated-coastal-sites-the-analysis-of-past-experiences-in-taranto-southern-italy-as-a-key-for-defining-operational-guidelines-2/]]></link>
			<title>Geo-Environmental Characterisation of High Contaminated Coastal Sites: The Analysis of Past Experiences in Taranto (Southern Italy) as a Key for Defining Operational Guidelines</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/geo-environmental-characterisation-of-high-contaminated-coastal-sites-the-analysis-of-past-experiences-in-taranto-southern-italy-as-a-key-for-defining-operational-guidelines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/geo-environmental-characterisation-of-high-contaminated-coastal-sites-the-analysis-of-past-experiences-in-taranto-southern-italy-as-a-key-for-defining-operational-guidelines/]]></link>
			<title>Geo-Environmental Characterisation of High Contaminated Coastal Sites: The Analysis of Past Experiences in Taranto (Southern Italy) as a Key for Defining Operational Guidelines</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/geothematic-map-of-the-altamura-dinosaur-tracksite-early-campanian-apulia-southern-italy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/2024/08/30/geothematic-map-of-the-altamura-dinosaur-tracksite-early-campanian-apulia-southern-italy-2/]]></link>
			<title>Geothematic map of the Altamura dinosaur tracksite (early Campanian, Apulia, southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/geothematic-map-of-the-altamura-dinosaur-tracksite-early-campanian-apulia-southern-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2024/08/30/geothematic-map-of-the-altamura-dinosaur-tracksite-early-campanian-apulia-southern-italy/]]></link>
			<title>Geothematic map of the Altamura dinosaur tracksite (early Campanian, Apulia, southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti/]]></link>
			<title>Progetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 09:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/m-i-r-p-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/m-i-r-p-e/]]></link>
			<title>Metodologie Innovative per la valutazione dei Rischi del Patrimonio culturale Esposto ad eventi di alluvione e di inondazione costiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/eco-pa-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/eco-pa-mar/]]></link>
			<title>“Eco.Pa.Mar.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/s-t-a-r-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/s-t-a-r-t/]]></link>
			<title>“S.T.A.R.T.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/sagace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/sagace/]]></link>
			<title>“SAGAcE”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/tra-laghi-e-gravine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/tra-laghi-e-gravine/]]></link>
			<title>Tra Laghi e Gravine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/webgis_coste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/webgis_coste/]]></link>
			<title>Geoportale Costiero ENSU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/micia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/micia/]]></link>
			<title>“MICIA“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/berma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/berma/]]></link>
			<title>“BERMA“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 13:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/miao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/miao/]]></link>
			<title>&#8220;MIAO&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/ma-be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/ma-be/]]></link>
			<title>Marine &#038; Beach litter monitoring in Apulia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/ancasebi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/ancasebi/]]></link>
			<title>Analisi dei caratteri sedimentologici delle biocostruzioni nei mari della Puglia (Mar Adriatico e Mar Jonio)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/stusedmarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/stusedmarta/]]></link>
			<title>Studio sedimentologico dei Mari di Taranto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/mod-in-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/mod-in-co/]]></link>
			<title>Modellistica ad alta risoluzione delle inondazioni costiere e del loro impatto, con l’obiettivo di comprendere e ridurre il rischio lungo le nostre coste in vista del cambiamento climatico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/modello_elementi_finiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/portfolio_page/modello_elementi_finiti/]]></link>
			<title>Modello agli elementi finiti per la caratterizzazione dei sinkhole in aree carsiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 08:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/03/22/assemblea-dei-soci-aigeo-associazione-italiana-di-geografia-fisica-e-geomorfologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/03/22/assemblea-dei-soci-aigeo-associazione-italiana-di-geografia-fisica-e-geomorfologia/]]></link>
			<title>Assemblea dei Soci AIGeo &#8211; Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 15:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/04/12/egu-european-geosciences-union-general-assembly-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/04/12/egu-european-geosciences-union-general-assembly-2019/]]></link>
			<title>EGU &#8211; European Geosciences Union General Assembly 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 15:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/portfolio_page/webgis-coste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/en/portfolio_page/webgis-coste/]]></link>
			<title>Webgis &#8220;COSTE&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 13:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/pubblicazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/pubblicazioni/]]></link>
			<title>Pubblicazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 13:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/a-mediterranean-mesophotic-coral-reef-built-by-non-symbiotic-scleractinians/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/a-mediterranean-mesophotic-coral-reef-built-by-non-symbiotic-scleractinians/]]></link>
			<title>A Mediterranean mesophotic coral reef built by non-symbiotic scleractinians</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 15:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/the-enigmatic-ascent-of-ca-sulphate-rocks-from-a-depp-dense-source-layer-evidences-of-hydration-diapirism-in-the-lesina-marina-area-apulia-southern-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/the-enigmatic-ascent-of-ca-sulphate-rocks-from-a-depp-dense-source-layer-evidences-of-hydration-diapirism-in-the-lesina-marina-area-apulia-southern-italy/]]></link>
			<title>The enigmatic ascent of Ca-sulphate rocks from a depp dense source layer: evidences of hydration diapirism in the Lesina Marina area (Apulia, southern Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 15:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/geomorphological-signature-of-late-pleistocene-sea-level-oscillations-in-torre-guaceto-marine-protected-area-adriatic-sea-se-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/2019/08/27/geomorphological-signature-of-late-pleistocene-sea-level-oscillations-in-torre-guaceto-marine-protected-area-adriatic-sea-se-italy/]]></link>
			<title>Geomorphological signature of late Pleistocene sea level oscillations in Torre Guaceto Marine Protected Area (Adriatic Sea, SE Italy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 15:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti-di-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti-di-ricerca/]]></link>
			<title>Progetti di Ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 14:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti-finanziati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/progetti-finanziati/]]></link>
			<title>Progetti finanziati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 14:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/i-nostri-servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/i-nostri-servizi/]]></link>
			<title>I Nostri Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 13:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/trasparenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/trasparenza/]]></link>
			<title>Trasparenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 10:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi Siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lnx.ensu.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lnx.ensu.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jun 2018 14:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
