ENVIRONMENTAL SURVEYS S.r.l. |
---|
Scheda informativa |
Denominazione/Ragione sociale | Environmental Surveys S.r.l. (in sigla ENSU) |
Sede legale e amministrativa | Via Dario Lupo n. 65 – 74123 Taranto |
Sede operativa | Via Orabona 4 - 70125 Bari c/o Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Via Alcide de Gasperi sn – 74123 Taranto c/o Laboratorio “LaGAT-TA” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro) | |
Tipologia | Società a responsabilità limitata |
Partita IVA | 02793770732 |
Soci partecipanti | Pennetta Luigi |
Capolongo Domenico | |
Milella Maurilio | |
Piscitelli Arcangelo | |
Finindustria S.r.l. | |
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | |
Oggetto/Descrizione attività | Environmental Surveys S.r.l. (Ensu) è uno Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, che sviluppa metodologie innovative finalizzate a servizi ad elevato contenuto tecnico-scientifico per lo studio della dinamica ambientale, nonché per la gestione e pianificazione del territorio costiero e continentale. |
Data costituzione | 15/02/2010 |
Data scadenza | a tempo indeterminato |
Capitale sociale | € 20.000,00 |
Percentuale partecipazione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” | 10% |
Onere complessivo gravante sul bilancio UNIBA | Anno 2023: € 0 |
Anno 2022: € 0 | |
Anno 2021: € 0 | |
Risultati di bilancio | Esercizio finanziario 2023: € 117.760 |
Esercizio finanziario 2022: € 63.964 | |
Esercizio finanziario 2021: € 26.811 | |
Presidente - Consiglio di Amministrazione | |
Composizione CdA dal 13/12/2018 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Milella Maurilio Vice Presidente CdA: Capolongo Domenico Consiglieri CdA Chirulli Pietro Vito Piscitelli Arcangelo Carlucci Roberto |
Composizione CdA dal 22/06/2016 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Mastronuzzi Giuseppe Vice Presidente CdA: Milella Maurilio Consiglieri CdA Chirulli Pietro Vito Piscitelli Arcangelo Carlucci Roberto |
Composizione CdA dal 02/01/2015 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Mastronuzzi Giuseppe Vice Presidente CdA: Milella Maurilio Consiglieri CdA Bruno Vincenzo Chirulli Pietro Vito Carlucci Roberto |
Composizione CdA dal 23/05/2014 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Mastronuzzi Giuseppe Vice Presidente CdA: Milella Maurilio Consiglieri CdA Bruno Vincenzo Chirulli Pietro Vito Romito Marco |
Composizione CdA dal 13/05/2013 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Bruno Vincenzo Vice Presidente CdA: Mastronuzzi Giuseppe Consiglieri CdA Chirulli Pietro Vito Milella Maurilio Romito Marco |
Composizione CdA dal 15/02/2010 fino a dimissioni o revoca | Presidente CdA: Bruno Vincenzo Vice Presidente CdA: Mastronuzzi Giuseppe Consiglieri CdA Chirulli Pietro Vito Milella Maurilio Di Rienzo Massimo |
Trattamento economico | Non previsto |
Rappresentante UNIBA nel Consiglio di Amministrazione | Roberto Carlucci |
Scadenza mandato | Fino a revoca |
Trattamento economico | Non previsto |
Rappresentanti UNIBA nel Comitato Tecnico Scientifico | Non previsto |
Contatti/Riferimento | Dott. Maurilio Milella: (+39) 338 5470030 |
Dott. Arcangelo Piscitelli: (+39) 3206368903 | |
Dott. Francesco De Giosa: (+39) 3669779666 | |
Telefono | (+39) 0997345313 |
Fax | (+39) 099377902 |
info@ensu.it | |
PEC | ensu@pec.it |
Sito internet | www.ensu.it |
Pubblicato il | 28/08/2024 |
Modificato il | 28/08/2024 |
http://www.uniba.it/ateneo/organismi-associativi-partecipati-da-uniba/societa-spin-off/environmentale-surveys |